| 禽 | |||||
| 序号 | 商品编号 | 商品名称 | 规格 | 用途 | 保存条件 |
| 1 | Z232 | 1型鸭甲型肝炎病毒阳性血清(检验用) | 2ml/瓶 | 中和试验、鉴别检验 | -70℃以下 |
| 2 | Z231 | 3型鸭甲型肝炎病毒阳性血清(检验用) | 2ml/瓶 | 中和试验、鉴别检验 | -70℃以下 |
| 3 | Z211 | IBV M41 HAR/HI serum 阳性血清(荷兰引进) | 1ml/瓶 | 传支的血凝抑制试验阳性对照 | 2-8℃ |
| 4 | Z330 | SPF鸡血清 | 2ml/瓶 | AGP、HI等试验阴性对照用 | -15℃以下 |
| 5 | Z431 | 大肠杆菌O抗原单因子定型血清 | 1ml/支 | 用于各种动物大肠杆菌相关制品生产检验用菌株O抗原血清型鉴定 | 2-8℃ |
| 6 | Z79 | 鸡白痢、鸡伤寒多价染色平板凝集试验抗原国家参考品 | 15ml/瓶 | 阳性血清与阴性血清的效价测定 | 2-8℃ |
| 7 | Z29 | 鸡白痢鸡伤寒变异型阳性血清(国家标准品) | 6000IU/瓶 | 平板凝集试验抗原参考品的标定、抗原和阳性血清的检验等 | -15℃以下 |
| 8 | Z30 | 鸡白痢鸡伤寒标准型阳性血清(国家标准品) | 3000IU/瓶 | 平板凝集试验抗原参考品的标定、抗原和阳性血清的检验等 | -15℃以下 |
| 9 | Z42 | 鸡产蛋下降综合征病毒血凝抑制试验抗原国家参考品 | 2ml/瓶 | 血凝抑制试验用 | 2-8℃ |
| 10 | Z43 | 鸡产蛋下降综合征血凝抑制试验阳性血清 | 2ml/瓶 | 血凝抑制试验用 | -15℃以下 |
| 11 | Z32 | 鸡传染性法氏囊病琼脂扩散试验抗原国家参考品 | 2ml/瓶 | 疫苗或毒种外源病毒检验、效力检验、琼脂扩散试验等 | -15℃以下 |
| 12 | Z33 | 鸡传染性法氏囊病琼脂扩散试验阳性血清国家参考品 | 2ml/瓶 | 疫苗或毒种外源病毒检验、效力检验、琼脂扩散试验抗体检测 | -15℃以下 |
| 13 | Z34 | 鸡传染性法氏囊病中等毒力活疫苗(B87株)(国家参考品) | 1ml/支 | 疫苗检验用参考疫苗 | -15℃以下 |
| 14 | Z39 | 鸡传染性法氏囊病阳性血清(检验用) | 2ml/瓶 | 疫苗或毒种外源病毒检验、鉴别检验、特异性检验等 | -15℃以下 |
| 15 | Z346 | 鸡传染性喉气管炎琼脂扩散试验抗原参考品 | 1ml/瓶 | 琼脂扩散试验 | -15℃以下 |
| 16 | Z347 | 鸡传染性喉气管炎琼脂扩散试验阳性血清参考品 | 1ml/瓶 | 琼脂扩散试验 | -15℃以下 |
| 17 | Z277 | 鸡传染性喉气管炎阳性血清 | 2ml/瓶 | 鉴别检验、中和试验 | -15℃以下 |
| 18 | Z317 | 鸡传染性支气管炎病毒(M41株)血凝抑制试验用抗原参考品 | 0.5ml/青瓶 | 鸡传染性支气管炎血凝抑制实验 | -15℃以下 |
| 19 | Z318 | 鸡传染性支气管炎病毒(M41株)血凝抑制试验用抗原参考品 | 0.5ml/安瓿 | 鸡传染性支气管炎血凝抑制实验 | -15℃以下 |
| 20 | Z276 | 鸡传染性支气管炎病毒(M41株)血凝抑制试验用抗原国家参考品 | 1ml/支 | 鸡传染性支气管炎血凝抑制实验 | -15℃以下 |
| 21 | Z279 | 鸡传染性支气管炎病毒M41株血凝抑制试验用阳性血清参考品 | 0.5ml/管 | 疫苗或毒种外源病毒检验、血凝抑制试验等 | -15℃以下 |
| 22 | Z51 | 抗鸡传染性支气管炎病毒特异性血清 | 2ml/瓶 | 疫苗或毒种外源病毒检验、鉴别检验、效力检验 | -15℃以下 |
| 23 | Z343 | 鸡痘琼脂扩散试验抗原国家参考品 | 1ml/瓶 | 琼脂扩散试验 | -15℃以下 |
| 24 | Z342 | 鸡痘琼脂扩散试验阳性血清国家参考品 | 1ml/瓶 | 琼脂扩散试验 | -15℃以下 |
| 25 | Z441 | 鸡毒支原体、鸡滑液支原体平板凝集试验阴性血清工作参考品 | 0.5ml/瓶 | 鸡毒支原体、鸡滑液支原体平板凝集试验阴性对照 | -15℃以下 |
| 26 | Z439 | 鸡毒支原体平板凝集试验抗原工作参考品 | 2ml/瓶 | 鸡毒支原体抗体阴性动物筛选 | 2-8℃ |
| 27 | Z440 | 鸡毒支原体平板凝集试验阳性血清工作参考品 | 0.5ml/瓶 | 鸡毒支原体平板凝集试验抗原效价的测定、鸡毒支原体平板凝集试验阳性对照 | -15℃以下 |
| 28 | Z331 | 鸡毒支原体阳性血清(标准品) | 1ml/瓶 | 平板凝集试验抗原的检验和效价测定 | -15℃以下 |
| 29 | Z25 | 抗火鸡疱疹病毒阳性血清 | 2ml/瓶 | 疫苗或毒种外源病毒检验、鉴别检验等 | -15℃以下 |
| 30 | Z354 | 火鸡疱疹病毒单抗 | 0.1ml/瓶 | 疫苗或毒种蚀斑计数、鉴别检验 | -15℃以下 |
| 31 | Z341 | 鸡马立克氏病I型单抗 | 0.1ml/支 | 疫苗或毒种蚀斑计数、鉴别检验 | -15℃以下 |
| 32 | Z357 | 鸡马立克氏病病毒琼脂扩散试验阳性血清参考品 | 1ml/瓶 | 鸡马立克氏病病毒琼脂扩散试验的阳性对照 | -15℃以下 |
| 33 | Z335 | 鸡马立克氏病琼脂扩散试验抗原 | 1ml/瓶 | 鸡马立克氏病琼扩抗体检测 | -15℃以下 |
| 34 | Z44 | 鸡网状内皮组织增生症阳性血清 | 0.5ml/瓶 | 疫苗或毒种外源病毒检验 | -15℃以下 |
| 35 | Z309 | 禽网状内皮组织增生症病毒单克隆抗体 | 0.2ml/管 | 疫苗或毒种外源病毒检验 | -15℃以下 |
| 36 | Z154 | 鸡新城疫活疫苗(La Sota株)国家参考品 | 1ml/支 | 疫苗检验用参考疫苗 | -15℃以下 |
| 37 | Z45 | 鸡新城疫病毒血凝抑制试验(HI)阳性血清 | 2ml/瓶 | 血凝抑制试验用 | -15℃以下 |
| 38 | Z46 | 鸡新城疫病毒血凝抑制试验抗原参考品 | 2ml/瓶 | 血凝抑制试验用 | 2-8℃ |
| 39 | Z47 | 鸡新城疫血凝抑制试验用抗原(国家参考品) | 1ml/支 | 血凝抑制试验 | -15℃以下 |
| 40 | Z48 | 鸡新城疫血凝抑制试验用阳性血清(国家标准品) | 1ml/支 | 血凝抑制试验阳性对照 | -15℃以下 |
| 41 | Z49 | 鸡新城疫血凝抑制试验用阴性血清(国家参考品) | 0.5ml/支 | 血凝抑制试验阴性对照 | -15℃以下 |
| 42 | Z329 | 鸡新城疫血凝抑制试验用阳性血清参考品 | 0.5ml/瓶 | 鸡新城疫血凝抑制试验的阳性对照 | -15℃以下 |
| 43 | Z52 | 鸡新城疫阳性血清(检验用) | 2ml/瓶 | 鉴别效力外源检验用 | -15℃以下 |
| 44 | Z311 | 抗鸡病毒性关节炎病毒特异性血清 | 2ml/瓶 | 鉴别检验、检验 | -15℃以下 |
| 45 | Z69 | 禽白血病病毒ELISA检验试剂 | 184孔/份 | 外源病毒检验用 | 2-8℃ |
| 46 | Z319 | 禽流感病毒(H9亚型)HI抗原(YBF003株)参考品 | 0.5ml/瓶 | 该疫苗株效力检验用血凝抑制试验 | -15℃以下 |
| 47 | Z320 | 禽流感病毒(H9亚型)HI抗原(F株)参考品 | 0.5ml/瓶 | 该疫苗株效力检验用血凝抑制试验 | -15℃以下 |
| 48 | Z321 | 禽流感病毒(H9亚型)HI抗原(SD696株)参考品 | 0.5ml/瓶 | 该疫苗株效力检验用血凝抑制试验 | -15℃以下 |
| 49 | Z322 | 禽流感病毒(H9亚型)HI抗原(SZ株)参考品 | 0.5ml/瓶 | 该疫苗株效力检验用血凝抑制试验 | -15℃以下 |
| 50 | Z323 | 禽流感病毒(H9亚型)HI抗原(JY株)参考品 | 0.5ml/瓶 | 该疫苗株效力检验用血凝抑制试验 | -15℃以下 |
| 51 | Z324 | 禽流感病毒(H9亚型)HI抗原(HZ株)参考品 | 0.5ml/瓶 | 该疫苗株效力检验用血凝抑制试验 | -15℃以下 |
| 52 | Z325 | 禽流感病毒(H9亚型)HI抗原(LG1株)参考品 | 0.5ml/瓶 | 该疫苗株效力检验用血凝抑制试验 | -15℃以下 |
| 53 | Z326 | 禽流感病毒(H9亚型)HI抗原(SS/94株)参考品 | 0.5ml/瓶 | 该疫苗株效力检验用血凝抑制试验 | -15℃以下 |
| 54 | Z327 | 禽流感病毒(H9亚型)HI抗原(L株)参考品 | 0.5ml/瓶 | 该疫苗株效力检验用血凝抑制试验 | -15℃以下 |
| 55 | Z328 | 禽流感病毒(H9亚型)HI抗原(HL株)参考品 | 0.5ml/瓶 | 该疫苗株效力检验用血凝抑制试验 | -15℃以下 |
| 56 | Z292 | 禽腺病毒I群(FAdV-I)单克隆抗体 | 0.1ml/瓶 | 疫苗或毒种禽腺病毒I群检验 | -15℃以下 |
| 57 | Z307 | 禽腺病毒I群琼脂扩散试验抗原 | 1ml/瓶 | 禽腺病毒I群抗原检验 | -15℃以下 |
| 58 | Z308 | 禽腺病毒I群琼脂扩散试验阳性血清 | 1ml/瓶 | 禽腺病毒I群抗原检测 | -15℃以下 |
| 59 | Z278 | 禽腺病毒阳性血清(4型FAdV阳性血清) | 1ml/瓶 | 鉴别、中和试验 | -15℃以下 |
| 60 | Z271 | 小鹅瘟琼扩试验用抗原国家参考品 | 0.5ml/支 | 琼扩试验 | -15℃以下 |
| 61 | Z272 | 小鹅瘟琼扩试验用阳性血清国家参考品 | 0.5ml/支 | 琼扩试验阳性对照 | -15℃以下 |
| 62 | Z98 | 小鹅瘟阳性血清参考品(检验用) | 1ml/支 | 中和试验 | -15℃以下 |
| 63 | Z110 | 鸭瘟阳性血清参考品 | 1ml/支 | 疫苗或毒种鉴别检验 | -15℃以下 |
| 64 | Z333 | 基因VII型新城疫病毒核酸 | 0.5ml/支 | 基因VII型新城疫病毒核酸检测阳性对照 | -15℃以下 |
| 65 | Z417 | 鸡白痢、鸡伤寒多价染色平板凝集试验强阳性血清工作参考品 | 2ml/瓶 | 用于鸡白痢、鸡伤寒多价染色平板凝集试验抗原的标定以及生产检验用鸡的筛选 | -15℃以下 |
| 66 | Z418 | 鸡白痢、鸡伤寒多价染色平板凝集试验弱阳性血清工作参考品 | 2ml/瓶 | 用于鸡白痢、鸡伤寒多价染色平板凝集试验抗原的标定以及生产检验用鸡的筛选 | -15℃以下 |
| 67 | Z422 | 鸡白痢、鸡伤寒多价染色平板凝集试验阴性血清工作参考品 | 2ml/瓶 | 用于鸡白痢、鸡伤寒多价染色平板凝集试验抗原的标定以及生产检验用鸡的筛选 | -15℃以下 |
| 68 | Z419 | 鸡白痢、鸡伤寒多价染色平板凝集试验抗原(工作参考品) | 15ml/瓶 | 用于鸡白痢、鸡伤寒多价染色平板凝集试验抗原的质量控制、阳性血清的效价测定以及生产检验用鸡的筛选 | 2-8℃ |
| 69 | Z366 | 鸽新城疫病毒血凝抑制试验阳性血清 | 1ml/支 | 用于鸽新城疫病毒血凝抑制试验阳性对照 | -15℃以下 |
| 70 | Z367 | 鸽新城疫病毒血凝抑制试验阴性血清 | 1ml/支 | 用于鸽新城疫病毒血凝抑制试验阴性对照 | -15℃以下 |
| 71 | Z339 | 禽脑脊髓炎琼脂扩散试验抗原 | 2ml/瓶 | 用于琼脂扩散试验法检测禽脑脊髓炎病毒抗体 | -15℃以下 |
| 72 | Z352 | 禽呼肠孤病毒琼脂扩散试验抗原 | 2ml/瓶 | 用于禽呼肠孤病毒毒种及其生物制品的检验及相关科学研究 | -15℃以下 |
| 73 | Z353 | 禽呼肠孤病毒琼脂扩散试验阳性血清 | 2ml/瓶 | 用于禽呼肠孤病毒毒种及其生物制品的检验及相关科学研究 | -15℃以下 |
| 74 | Z340 | 禽脑脊髓炎琼脂扩散试验阳性血清 | 2ml/瓶 | 用于禽脑脊髓炎病毒毒种及其生物制品的检验及相关科学研究 | -15℃以下 |
| 75 | Z405 | 鸡传染性贫血阳性血清 | 1ml/瓶 | 用于鸡传染性贫血病毒的中和试验和间接免疫荧光试验 | -20℃以下 |
| 76 | Z468 | 鸡传染性支气管炎病毒(GI-I谱系-Mass型,灭活) | 0.5ml/支 | 用作鸡传染性支气管炎活疫苗中非法添加/改变制苗用毒种检测方法的阳性对照以及相关科学研究 | -15℃以下 |
| 77 | Z469 | 鸡传染性支气管炎病毒(GI-22谱系-LDT3-A型,灭活) | 0.5ml/支 | 用作鸡传染性支气管炎活疫苗中非法添加/改变制苗用毒种检测方法的阳性对照以及相关科学研究 | -15℃以下 |
| 78 | Z470 | 鸡传染性支气管炎病毒(GI-19谱系-QX型,灭活) | 0.5ml/支 | 用作鸡传染性支气管炎活疫苗中非法添加/改变制苗用毒种检测方法的阳性对照以及相关科学研究 | -15℃以下 |
| 79 | Z471 | 鸡传染性支气管炎病毒(GI-13谱系-4/91型,灭活) | 0.5ml/支 | 用作鸡传染性支气管炎活疫苗中非法添加/改变制苗用毒种检测方法的阳性对照以及相关科学研究 | -15℃以下 |
| 80 | Z406 | 鸭疫里氏杆菌2型平板凝集试验阳性血清(兔源) | 1ml/瓶 | 用于鸭疫里氏杆菌2型菌株平板凝集试验鉴定 | -20℃以下 |
| 81 | Z402 | 副鸡禽杆菌(A型)阳性血清(兔源) | 1ml/瓶 | 用于副鸡禽杆菌血清型鉴定 | -20℃以下 |
| 82 | Z403 | 副鸡禽杆菌(B型)阳性血清(兔源) | 1ml/瓶 | 用于副鸡禽杆菌血清型鉴定 | -20℃以下 |
| 83 | Z404 | 副鸡禽杆菌(C型)阳性血清(兔源) | 1ml/瓶 | 用于副鸡禽杆菌血清型鉴定 | -20℃以下 |
| 84 | Z467 | 鸭疫里氏杆菌5型平板凝集试验阳性血清(兔源) | 1ml/支 | 用于鸭疫里氏杆菌5型菌株平板凝集试验以及相关科学研究 | -15℃以下 |
| 85 | Z423 | 鸡传染性支气管炎病毒(M41株)血凝抑制试验用阳性血清参考品 | 0.5ml/安瓿 | 用于鸡传染性支气管炎病毒(M41株)血凝抑制试验阳性血清对照等 | -15℃以下 |
| 86 | Z363 | 鸽新城疫病毒血凝抑制试验抗原 | 1ml/支 | 用于检测血清中鸽新城疫病毒HI抗体 | -15℃以下 |
| 87 | Z345 | 禽流感病毒H9亚型阳性血清(中和用) | 1ml/支 | 用于禽流感病毒H9亚型中和试验 | -15℃以下 |
| 88 | Z356 | 禽流感病毒H9亚型血凝抑制试验阳性血清 | 1ml/支 | 用于禽流感病毒血凝抑制试验及禽流感病毒抗原检测 | -15℃以下 |
| 89 | Z380 | 禽流感病毒H9亚型血凝抑制试验抗原(CVCC AV1551株) | 2m.瓶 | 用于血凝抑制试验检测禽流感病毒H9亚型抗体 | -15℃以下 |
| 90 | Z437 | 鸡滑液支原体平板凝集试验抗原(工作参考品) | 2m.瓶 | 用于兽用生物制品生产检验用鸡滑液支原体抗体阴性动物的筛选,鸡滑液支原体平板凝集试验抗原效价的测定 | 2-8℃ |
| 91 | Z510 | 抗坦布苏病毒单克隆抗体 | 0.1ml/支 | 用于间接免疫荧光法检测坦布苏病毒 | -15℃以下 |
| 猪 | |||||
| 序号 | 商品编号 | 商品名称 | 规格 | 用途 | 保存条件 |
| 1 | Z431 | 大肠杆菌O抗原单因子定型血清 | 1ml/支 | 用于各种动物大肠杆菌相关制品生产检验用菌株O抗原血清型鉴定 | 2-8℃ |
| 2 | Z286 | 非洲猪瘟(CD2v缺失)阳性血清 | 0.5ml/管 | 用于免疫学方法检测阳性对照 | -15℃以下 |
| 3 | Z349 | 非洲猪瘟病毒p30蛋白单克隆抗体 | 0.5ml/瓶 | 非洲猪瘟病毒滴度测定等 | -15℃以下 |
| 4 | Z310 | 非洲猪瘟阳性血清(冻干) | 1ml/管 | 用于免疫学方法检测阳性对照 | -15℃以下 |
| 5 | Z365 | 基因II型非洲猪瘟灭活病毒 | 0.5ml/瓶 | 基因II型非洲猪瘟核酸检测阳性对照 | -15℃以下 |
| 6 | Z364 | 基因I型非洲猪瘟灭活病毒 | 0.5ml/瓶 | 基因I型非洲猪瘟核酸检测阳性对照 | -15℃以下 |
| 7 | Z282 | 副猪嗜血杆菌阳性血清(11型) | 0.5ml/支 | 分型鉴定 | -15℃以下 |
| 8 | Z283 | 副猪嗜血杆菌阳性血清(12型) | 0.5ml/支 | 分型鉴定 | -15℃以下 |
| 9 | Z284 | 副猪嗜血杆菌阳性血清(13型) | 0.5ml/支 | 分型鉴定 | -15℃以下 |
| 10 | Z285 | 副猪嗜血杆菌阳性血清(15型) | 0.5ml/支 | 分型鉴定 | -15℃以下 |
| 11 | Z280 | 副猪嗜血杆菌阳性血清(1型) | 0.5ml/支 | 分型鉴定 | -15℃以下 |
| 12 | Z281 | 副猪嗜血杆菌阳性血清(5型) | 0.5ml/支 | 分型鉴定 | -15℃以下 |
| 13 | Z107 | 猪繁殖与呼吸综合征活疫苗(JXA1-R株)参考品 | 10头份/瓶 | 试验比对用 | -15℃以下 |
| 14 | Z109 | 猪繁殖与呼吸综合征活疫苗(JXA1-R株)鉴别检验用阳性血清 | 1ml/支 | 用于猪繁殖与呼吸综合征活疫苗(JXA1-R株)鉴别检验 | -15℃以下 |
| 15 | Z315 | 高致病性猪繁殖与呼吸综合征病毒阳性血清参考品 | 2ml/瓶 | 鉴别检验、外源病毒检验 | -15℃以下 |
| 16 | Z89 | 伪狂犬病阳性血清参考品 | 1ml/支 | 用于伪狂犬病活疫苗的鉴别检验、外源病毒检验以及标定伪狂犬病病毒中和试验 | -15℃以下 |
| 17 | Z118 | 猪链球菌分型血清参考品 血清型 SS1/2 | 0.5ml/支 | 血清型鉴定 | -15℃以下 |
| 18 | Z119 | 猪链球菌分型血清参考品 血清型 SS1 | 0.5ml/支 | 血清型鉴定 | -15℃以下 |
| 19 | Z120 | 猪链球菌分型血清参考品 血清型 SS2 | 0.5ml/支 | 血清型鉴定 | -15℃以下 |
| 20 | Z121 | 猪链球菌分型血清参考品 血清型 SS3 | 0.5ml/支 | 血清型鉴定 | -15℃以下 |
| 21 | Z122 | 猪链球菌分型血清参考品 血清型 SS4 | 0.5ml/支 | 血清型鉴定 | -15℃以下 |
| 22 | Z123 | 猪链球菌分型血清参考品 血清型 SS5 | 1ml/支 | 血清型鉴定 | -15℃以下 |
| 23 | Z124 | 猪链球菌分型血清参考品 血清型 SS6 | 0.5ml/支 | 血清型鉴定 | -15℃以下 |
| 24 | Z125 | 猪链球菌分型血清参考品 血清型 SS7 | 1ml/支 | 血清型鉴定 | -15℃以下 |
| 25 | Z126 | 猪链球菌分型血清参考品 血清型 SS8 | 1ml/支 | 血清型鉴定 | -15℃以下 |
| 26 | Z127 | 猪链球菌分型血清参考品 血清型 SS9 | 0.5ml/支 | 血清型鉴定 | -15℃以下 |
| 27 | Z128 | 猪链球菌分型血清参考品 血清型 SS10 | 1ml/支 | 血清型鉴定 | -15℃以下 |
| 28 | Z129 | 猪链球菌分型血清参考品 血清型 SS11 | 1ml/支 | 血清型鉴定 | -15℃以下 |
| 29 | Z130 | 猪链球菌分型血清参考品 血清型 SS12 | 1ml/支 | 血清型鉴定 | -15℃以下 |
| 30 | Z131 | 猪链球菌分型血清参考品 血清型 SS13 | 1ml/支 | 血清型鉴定 | -15℃以下 |
| 31 | Z132 | 猪链球菌分型血清参考品 血清型 SS14 | 1ml/支 | 血清型鉴定 | -15℃以下 |
| 32 | Z133 | 猪链球菌分型血清参考品 血清型 SS15 | 1ml/支 | 血清型鉴定 | -15℃以下 |
| 33 | Z134 | 猪链球菌分型血清参考品 血清型 SS16 | 0.5ml/支 | 血清型鉴定 | -15℃以下 |
| 34 | Z135 | 猪链球菌分型血清参考品 血清型 SS17 | 1ml/支 | 血清型鉴定 | -15℃以下 |
| 35 | Z136 | 猪链球菌分型血清参考品 血清型 SS18 | 1ml/支 | 血清型鉴定 | -15℃以下 |
| 36 | Z137 | 猪链球菌分型血清参考品 血清型 SS19 | 1ml/支 | 血清型鉴定 | -15℃以下 |
| 37 | Z138 | 猪链球菌分型血清参考品 血清型 SS20 | 1ml/支 | 血清型鉴定 | -15℃以下 |
| 38 | Z139 | 猪链球菌分型血清参考品 血清型 SS21 | 1ml/支 | 血清型鉴定 | -15℃以下 |
| 39 | Z140 | 猪链球菌分型血清参考品 血清型 SS22 | 1ml/支 | 血清型鉴定 | -15℃以下 |
| 40 | Z141 | 猪链球菌分型血清参考品 血清型 SS23 | 1ml/支 | 血清型鉴定 | -15℃以下 |
| 41 | Z142 | 猪链球菌分型血清参考品 血清型 SS24 | 0.5ml/支 | 血清型鉴定 | -15℃以下 |
| 42 | Z143 | 猪链球菌分型血清参考品 血清型 SS25 | 0.5ml/支 | 血清型鉴定 | -15℃以下 |
| 43 | Z144 | 猪链球菌分型血清参考品 血清型 SS26 | 1ml/支 | 血清型鉴定 | -15℃以下 |
| 44 | Z145 | 猪链球菌分型血清参考品 血清型 SS27 | 1ml/支 | 血清型鉴定 | -15℃以下 |
| 45 | Z146 | 猪链球菌分型血清参考品 血清型 SS28 | 1ml/支 | 血清型鉴定 | -15℃以下 |
| 46 | Z147 | 猪链球菌分型血清参考品 血清型 SS29 | 0.5ml/支 | 血清型鉴定 | -15℃以下 |
| 47 | Z148 | 猪链球菌分型血清参考品 血清型 SS30 | 1ml/支 | 血清型鉴定 | -15℃以下 |
| 48 | Z149 | 猪链球菌分型血清参考品 血清型 SS31 | 1ml/支 | 血清型鉴定 | -15℃以下 |
| 49 | Z150 | 猪链球菌分型血清参考品 血清型 SS32 | 0.5ml/支 | 血清型鉴定 | -15℃以下 |
| 50 | Z151 | 猪链球菌分型血清参考品 血清型 SS33 | 1ml/支 | 血清型鉴定 | -15℃以下 |
| 51 | Z152 | 猪链球菌分型血清参考品 血清型 SS34 | 1ml/支 | 血清型鉴定 | -15℃以下 |
| 52 | Z294 | 猪瘟病毒单克隆抗体 | 0.5ml/瓶 | 用于猪瘟兔化弱毒疫苗株病毒含量的测定 | -15℃以下 |
| 53 | Z91 | 猪瘟病毒检验试剂(RT-nPCR法) | 24头份/套 | 猪瘟病毒核酸检测 | A盒常温,B盒-15℃以下 |
| 54 | Z334 | 猪瘟病毒检验试剂(间接免疫荧光法) | 200孔(50ul/孔) | 细胞培养物中猪瘟病毒的检测,外源病毒检验用 | 2-8℃ |
| 55 | Z95 | 猪瘟病毒检验试剂(荧光RT-PCR法) | 24头份/盒 | 猪瘟病毒核酸检测 | A盒室温,B盒-15℃以下 |
| 56 | Z96 | 猪瘟活疫苗(兔源)国家参考品 | 10头份 | 试验比对用 | -15℃以下 |
| 57 | Z97 | 猪瘟活疫苗检验用阳性血清国家参考品 | 1ml/支 | 鉴别检验、外源病毒检验、中和试验、ELISA等阳性对照 | -15℃以下 |
| 58 | Z348 | 猪细小病毒血凝抑制试验用抗原 | 1ml/瓶 | 猪细小病毒抗体检测 | -15℃以下 |
| 59 | Z351 | 猪细小病毒血凝抑制试验用阳性血清 | 0.5ml/瓶 | 猪细小病毒抗体检测阳性对照 | -15℃以下 |
| 60 | Z350 | 猪细小病毒血凝抑制试验用阴性血清 | 0.5ml/瓶 | 猪细小病毒抗体检测阴性对照 | -15℃以下 |
| 61 | Z270 | 猪阴性血清国家参考品 | 0.5ml/支 | 鉴别检验、外源病毒检验等阴性对照 | -15℃以下 |
| 62 | Z158 | 猪圆环病毒2型检验试剂(间接免疫荧光法) | 2块96孔板 | 细胞培养物中猪圆环病毒的检测,外源病毒检验用 | -15℃以下 |
| 63 | Z268 | 猪圆环病毒2型阳性血清国家参考品 | 0.5ml/支 | 鉴别检验、外源病毒检验、中和试验阳性血清对照等 | -15℃以下 |
| 64 | Z269 | 猪圆环病毒2型阳性血清国家参考品 | 0.5ml/支 | 抗原、抗体检测方法的标准化 | -15℃以下 |
| 65 | Z103 | 猪瘟阴、阳性血清国家参考品(细胞中和试验)阴性 | 1ml/支 | 标定猪瘟细胞中和实验 | -20℃以下 |
| 66 | Z102 | 猪瘟阴、阳性血清国家参考品(细胞中和试验) 1:(9.6±1.3) | 1ml/支 | 标定猪瘟细胞中和实验 | -20℃以下 |
| 67 | Z104 | 猪瘟阴、阳性血清国家参考品(细胞中和试验)1:(2138±2) | 1ml/支 | 标定猪瘟细胞中和实验 | -20℃以下 |
| 68 | Z100 | 猪瘟阴、阳性血清国家参考品(兔体中和试验)阴性 | 1ml/支 | 标定猪瘟兔体中和实验 | -20℃以下 |
| 69 | Z101 | 猪瘟阴、阳性血清国家参考品(兔体中和试验)1:(8.5±1.3) | 1ml/支 | 标定猪瘟兔体中和实验 | -20℃以下 |
| 70 | Z99 | 猪瘟阴、阳性血清国家参考品(兔体中和试验) 1:(847±1) | 1ml/支 | 标定猪瘟兔体中和实验 | -20℃以下 |
| 71 | Z221 | 猪瘟阴、阳性血清参考品(检测专用)阴性 | 1ml/支 | 标定猪瘟血清学检测方法、实验室质量控制 | -20℃以下 |
| 72 | Z218 | 猪瘟阴、阳性血清参考品(检测专用)弱阳性-1 | 1ml/支 | 标定猪瘟血清学检测方法、实验室质量控制 | -20℃以下 |
| 73 | Z219 | 猪瘟阴、阳性血清参考品(检测专用)弱阳性-2 | 1ml/支 | 标定猪瘟血清学检测方法、实验室质量控制 | -20℃以下 |
| 74 | Z220 | 猪瘟阴、阳性血清参考品(检测专用)强阳性 | 1ml/支 | 标定猪瘟血清学检测方法、实验室质量控制 | -20℃以下 |
| 75 | Z484 | 猪瘟病毒E2亚单位疫苗阳性血清 | 1ml/瓶 | 用于猪瘟病毒抗体检测阳性对照 | -15℃以下 |
| 76 | Z485 | 猪瘟病毒2.1亚型毒株阳性血清 | 1ml/瓶 | 用于猪瘟病毒抗体检测阳性对照 | -15℃以下 |
| 77 | Z486 | 猪瘟病毒2.1亚型毒株弱阳性血清 | 1ml/瓶 | 用于猪瘟病毒抗体检测阳性对照 | -15℃以下 |
| 78 | Z487 | 猪瘟病毒2.2亚型毒株阳性血清 | 1ml/瓶 | 用于猪瘟病毒抗体检测阳性对照 | -15℃以下 |
| 79 | Z412 | 猪流行性腹泻病毒单克隆抗体 | 0.3ml/支 | 用于间接免疫荧光法检测猪流行性腹泻病毒 | -20℃以下 |
| 80 | Z482 | 猪轮状病毒(G5型)阳性血清(猪源) | 2ml/瓶 | 用于猪轮状病毒活疫苗或其种毒的鉴别检验、外源病毒检验以及相 关科学研究 | -20℃以下 |
| 81 | Z429 | 尼帕病毒N基因(56-2297)假病毒核糖核酸标准物质 | 0.65ml/管 | 用于尼帕病毒核酸检测质量评价或定性、定量检测阳性对照 | -70℃以下 |
| 82 | Z488 | 非洲猪瘟基因I型B646L假病毒 | 200µl/支 | 用于非洲猪瘟病毒核酸检测、不同基因型非洲猪瘟病毒检测方法研究、相关检测试剂(包括但不限于荧光PCR法、恒温扩增法)的质量控制与评价、 实验室质量控制及检测能力验证等 | -15℃以下 |
| 83 | Z489 | 非洲猪瘟基因II型B646L假病毒 | 200µl/支 | 用于非洲猪瘟病毒核酸检测、不同基因型非洲猪瘟病毒检测方法研究、相关检测试剂(包括但不限于荧光PCR法、恒温扩增法)的质量控制与评价、实验室质量控制及检测能力验证等 | -15℃以下 |
| 84 | Z490 | 猪瘟-牛病毒性腹泻病毒假病毒 | 1ml/瓶 | 用于猪瘟病毒、牛病毒性腹泻病毒核酸的检测、检测方法研究、相关检测试剂(包括但不限于荧光PCR法、恒温扩增法)的质量控制与评价、实验室质量控制及检测能力验证等 | -15℃以下 |
| 牛羊 | |||||
| 序号 | 商品编号 | 商品名称 | 规格 | 用途 | 保存条件 |
| 1 | Z396 | 布鲁氏菌病补体结合试验抗原参考品 | 5ml/瓶 | 布鲁氏菌病补体结合试验阳性血清、阴性血清效价测定 | 2-8℃ |
